Mae pinnau enamel caled personol yn cael eu caru gan ddylunwyr pin arbenigol. Mewn enamel caled, rydym yn llenwi'r lliwiau enamel i ymyl y ceudod metel ac yna'n sgleinio'r fflat enamel i gael gorffeniad llyfn a sgleiniog. Nhw yw'r ail arddull fwyaf poblogaidd o pin rydyn ni'n ei gynnig, ar ôlPin enamel meddal wedi'i deilwra. Fe'u hystyrir fel yr arddull gwerth canfyddedig uchaf a chanfyddedig uchaf o pin lapel. Pinnau enamel caled sydd orau ar gyfer dyluniadau syml neu ddylunwyr ar lefel arbenigol.
Mae'r pris am binnau enamel caled fel isod. Cyfanswm y pris yw pris uned*Meintiau sydd ei angen arnoch+ffi llwydni. Ac mae cludo nwyddau llongau hefyd. Dywedwch wrthym ble rydych chi, a byddwn yn dyfynnu FedEx, DHL neu UPS yn cludo cludo nwyddau. Os ydych chi'n gyfanwerthwyr, gallwch ofyn i ni am bris gwell hefyd.
Maint | 19.1mm | 22.2mm | 25.4mm | 28.6mm | 31.8mm | 38.1mm | 44.5mm | 50.8mm |
Fodfedd | 3/4 ″ | 7/8 ″ | 1 ″ | 1-1/8 ″ | 1-1/4 ″ | 1-1/2 ″ | 1-3/4 ″ | 2 ″ |
Mowld | $ 45 | $ 45 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 55 | $ 55 |
51-99 | $ 0.44 | $ 0.46 | $ 0.49 | $ 0.56 | $ 0.64 | $ 0.79 | $ 1.06 | $ 1.35 |
100-300 | $ 0.41 | $ 0.43 | $ 0.46 | $ 0.52 | $ 0.61 | $ 0.76 | $ 1.02 | $ 1.31 |
301-1000 | $ 0.39 | $ 0.42 | $ 0.45 | $ 0.52 | $ 0.59 | $ 0.75 | $ 1.01 | $ 1.30 |
1001-3000 | $ 0.38 | $ 0.41 | $ 0.44 | $ 0.51 | $ 0.58 | $ 0.74 | $ 1.00 | $ 1.30 |
3001-5000 | $ 0.37 | $ 0.39 | $ 0.43 | $ 0.50 | $ 0.58 | $ 0.73 | $ 0.99 | $ 1.29 |
Dywedwch wrthym y maint sydd ei angen arnoch ac anfonwch waith celf neu ddelwedd o'r cynnyrch rydych chi am ei wneud.
Ar ôl i ni dderbyn eich ymholiad, byddwn yn dyfynnu i chi. Ac ar ôl cael eich cadarnhad o bris, byddwn yn anfon proflenni diderfyn atoch trwy e -bost ac yn aros am eich cymeradwyaeth.
Ar ôl i chi gymeradwyo'ch prawf mae eich rhan wedi'i wneud! Byddwn yn ei anfon yn gyflym at eich drws.
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Cam 5
Cam 6
Cam 7
Cam 8